
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 00:48 | 00:55 | 6 分鐘 |
2 | 00:37 | 00:47 | 9 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
4 | 2025-03-17 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 19:32 | 19:46 | 14 分鐘 | |
6 | 15:51 | 16:28 | 37 分鐘 | |
7 | 13:02 | 13:04 | 2 分鐘 | |
8 | 10:25 | 11:28 | 63 分鐘 | |
9 | 08:19 | 09:46 | 88 分鐘 | |
10 | 01:41 | 02:02 | 21 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
12 | 2025-03-16 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
13 | 14:02 | 14:18 | 16 分鐘 | |
14 | 13:36 | 13:53 | 17 分鐘 | |
15 | 09:45 | 10:42 | 57 分鐘 | |
16 | 2025-03-15 | 16:11 | 16:35 | 24 分鐘 |
17 | 15:39 | 15:51 | 12 分鐘 | |
18 | 15:07 | 15:28 | 21 分鐘 | |
19 | 13:53 | 13:53 | 1 分鐘 | |
20 | 12:54 | 13:19 | 25 分鐘 | |
21 | 11:10 | 11:21 | 11 分鐘 | |
22 | 10:00 | 10:16 | 16 分鐘 | |
23 | 07:51 | 07:57 | 6 分鐘 | |
24 | 05:43 | 07:35 | 112 分鐘 | |
25 | 2025-03-14 | 13:57 | 14:01 | 4 分鐘 |
26 | 12:32 | 12:38 | 6 分鐘 | |
27 | 11:55 | 12:05 | 10 分鐘 | |
28 | 09:53 | 10:14 | 21 分鐘 | |
29 | 06:53 | 07:45 | 52 分鐘 | |
30 | 2025-03-13 | 15:06 | 15:24 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 b32.gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
