
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 22:59 | 23:09 | 10 分鐘 |
2 | 19:31 | 19:38 | 7 分鐘 | |
3 | 18:37 | 18:47 | 10 分鐘 | |
4 | 16:36 | 16:36 | 0 分鐘 | |
5 | 15:49 | 15:59 | 10 分鐘 | |
6 | 06:35 | 06:47 | 12 分鐘 | |
7 | 2025-03-16 | 21:50 | 22:09 | 18 分鐘 |
8 | 16:03 | 16:11 | 8 分鐘 | |
9 | 15:54 | 16:00 | 6 分鐘 | |
10 | 15:41 | 15:51 | 10 分鐘 | |
11 | 08:00 | 08:01 | 1 分鐘 | |
12 | 06:28 | 06:50 | 22 分鐘 | |
13 | 2025-03-15 | 23:09 | 23:15 | 6 分鐘 |
14 | 22:51 | 22:58 | 7 分鐘 | |
15 | 22:27 | 22:38 | 11 分鐘 | |
16 | 22:11 | 22:14 | 3 分鐘 | |
17 | 19:20 | 19:40 | 20 分鐘 | |
18 | 16:16 | 16:22 | 6 分鐘 | |
19 | 16:02 | 16:12 | 10 分鐘 | |
20 | 15:33 | 15:56 | 24 分鐘 | |
21 | 06:36 | 06:48 | 11 分鐘 | |
22 | 06:34 | 06:35 | 1 分鐘 | |
23 | 2025-03-14 | 23:18 | 23:29 | 11 分鐘 |
24 | 15:29 | 16:06 | 37 分鐘 | |
25 | 06:41 | 06:49 | 8 分鐘 | |
26 | 2025-03-13 | 22:45 | 23:13 | 28 分鐘 |
27 | 06:35 | 06:50 | 15 分鐘 | |
28 | 2025-03-12 | 22:43 | 23:12 | 29 分鐘 |
29 | 22:27 | 22:29 | 1 分鐘 | |
30 | 21:21 | 21:57 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 b32.gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
